※예약상세
※현재 예약자
※현재 대기자
| 출항일자 | 2026년 04월 12일 |
|---|---|
| 출항시간 | 05:00 |
| 복귀시간 | 19:00 |
| 대상어 | 심해갑오징어(2물) |
| 요금(1인) | 140000 원 |
| 내용 |
※현재 예약자
| 예약자명 | 박성환/입금 | 예약인원 | 3 명 | 연락처 | 010-64**-**** |
|---|---|---|---|---|---|
| 수정이나 취소를 원하실 경우 예약시 핸드폰 번호를 입력하십시오. | 연락처입력 | '-' 는 빼고입력 ex)01022221111 | |||
| 예약자명 | 김준식/입금 | 예약인원 | 1 명 | 연락처 | 010-31**-**** |
|---|---|---|---|---|---|
| 수정이나 취소를 원하실 경우 예약시 핸드폰 번호를 입력하십시오. | 연락처입력 | '-' 는 빼고입력 ex)01022221111 | |||
| 예약자명 | 김우람/입금 | 예약인원 | 1 명 | 연락처 | 010-94**-**** |
|---|---|---|---|---|---|
| 수정이나 취소를 원하실 경우 예약시 핸드폰 번호를 입력하십시오. | 연락처입력 | '-' 는 빼고입력 ex)01022221111 | |||
| 예약자명 | 럽지아수아/입금 | 예약인원 | 3 명 | 연락처 | 010-87**-**** |
|---|---|---|---|---|---|
| 수정이나 취소를 원하실 경우 예약시 핸드폰 번호를 입력하십시오. | 연락처입력 | '-' 는 빼고입력 ex)01022221111 | |||
| 예약자명 | 박민철/입금 | 예약인원 | 1 명 | 연락처 | 010-86**-**** |
|---|---|---|---|---|---|
| 수정이나 취소를 원하실 경우 예약시 핸드폰 번호를 입력하십시오. | 연락처입력 | '-' 는 빼고입력 ex)01022221111 | |||
| 예약자명 | 김성배/입금 | 예약인원 | 2 명 | 연락처 | 010-87**-**** |
|---|---|---|---|---|---|
| 수정이나 취소를 원하실 경우 예약시 핸드폰 번호를 입력하십시오. | 연락처입력 | '-' 는 빼고입력 ex)01022221111 | |||
| 예약자명 | 강형길/입금 | 예약인원 | 1 명 | 연락처 | 010-56**-**** |
|---|---|---|---|---|---|
| 수정이나 취소를 원하실 경우 예약시 핸드폰 번호를 입력하십시오. | 연락처입력 | '-' 는 빼고입력 ex)01022221111 | |||
| 예약자명 | 김관오/입금 | 예약인원 | 1 명 | 연락처 | 010-47**-**** |
|---|---|---|---|---|---|
| 수정이나 취소를 원하실 경우 예약시 핸드폰 번호를 입력하십시오. | 연락처입력 | '-' 는 빼고입력 ex)01022221111 | |||
| 예약자명 | 남정일/입금 | 예약인원 | 2 명 | 연락처 | 010-36**-**** |
|---|---|---|---|---|---|
| 수정이나 취소를 원하실 경우 예약시 핸드폰 번호를 입력하십시오. | 연락처입력 | '-' 는 빼고입력 ex)01022221111 | |||
| 예약자명 | 김철/입금 | 예약인원 | 3 명 | 연락처 | 010-95**-**** |
|---|---|---|---|---|---|
| 수정이나 취소를 원하실 경우 예약시 핸드폰 번호를 입력하십시오. | 연락처입력 | '-' 는 빼고입력 ex)01022221111 | |||
| 예약자명 | 윤병훈/입금 | 예약인원 | 1 명 | 연락처 | 010-26**-**** |
|---|---|---|---|---|---|
| 수정이나 취소를 원하실 경우 예약시 핸드폰 번호를 입력하십시오. | 연락처입력 | '-' 는 빼고입력 ex)01022221111 | |||
| 예약자명 | 이중호/입금 | 예약인원 | 1 명 | 연락처 | 010-36**-**** |
|---|---|---|---|---|---|
| 수정이나 취소를 원하실 경우 예약시 핸드폰 번호를 입력하십시오. | 연락처입력 | '-' 는 빼고입력 ex)01022221111 | |||
※현재 대기자
| 목록으로 |